Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Saúde Beneficência

Grupos de 01 a 09 vidas | Válido de 24/01/2024 até 21/06/2024 | Sem Coparticipação

Idade Agile [E] Sabe 300 [E] Sabe 100 Plus [A] Selection 200 [E] Selection 400 [A]
00 a 18 133,00 138,17 207,25 162,16 243,24
19 a 23 148,47 161,20 225,22 209,62 264,35
24 a 28 166,30 189,68 252,24 259,70 296,04
29 a 33 187,37 212,01 279,28 287,52 327,75
34 a 38 196,57 223,69 306,29 315,35 359,48
39 a 43 237,04 256,40 369,39 334,67 433,49
44 a 48 323,35 341,53 482,01 416,81 565,62
49 a 53 397,47 425,64 545,06 529,72 639,66
54 a 58 460,88 550,65 711,74 644,81 835,27
59 ou + 670,84 790,00 1.103,62 927,14 1.295,25

Grupos de 01 a 09 vidas | Válido de 24/01/2024 até 21/06/2024 | Coparticipação Completa

Idade Agile Access [E] Sabe Access 200 [E] Sabe Access Plus [A] Selection Access 220 [E]
00 a 18 102,31 106,28 159,42 124,74
19 a 23 114,21 124,01 184,43 161,25
24 a 28 127,92 145,90 206,31 199,78
29 a 33 144,13 163,08 228,19 221,17
34 a 38 151,20 172,07 256,33 242,58
39 a 43 182,34 197,24 303,21 257,45
44 a 48 248,73 262,72 390,75 320,63
49 a 53 305,75 327,42 503,29 407,49
54 a 58 354,52 423,59 653,32 496,02
59 ou + 516,03 607,71 956,46 713,19

Grupos de 10 a 29 vidas | Válido de 24/01/2024 até 21/06/2024 | Sem Coparticipação

Idade Agile [E] Sabe 300 [E] Sabe 100 Plus [A] Selection 200 [E] Selection 400 [A]
00 a 18 126,35 131,26 196,89 154,05 231,07
19 a 23 141,05 153,14 213,96 199,14 251,13
24 a 28 157,98 180,20 239,63 246,72 281,24
29 a 33 178,00 201,41 265,32 273,14 311,36
34 a 38 186,74 212,51 290,98 299,59 341,50
39 a 43 225,19 243,58 350,92 317,94 411,82
44 a 48 307,18 324,45 457,91 395,97 537,34
49 a 53 377,60 404,36 517,81 503,24 607,68
54 a 58 437,83 523,12 676,15 612,57 793,50
59 ou + 637,29 750,50 1.048,44 880,78 1.230,49

Grupos de 10 a 29 vidas | Válido de 24/01/2024 até 21/06/2024 | Coparticipação Completa

Idade Agile Access [E] Sabe Access 200 [E] Sabe Access Plus [A] Selection Access 220 [E]
00 a 18 97,19 100,97 151,45 118,50
19 a 23 108,50 117,81 175,21 153,18
24 a 28 121,52 138,61 195,99 189,79
29 a 33 136,92 154,93 216,78 210,12
34 a 38 143,64 163,47 243,51 230,46
39 a 43 173,22 187,38 288,05 244,57
44 a 48 236,30 249,58 371,21 304,60
49 a 53 290,47 311,05 478,12 387,12
54 a 58 336,80 402,41 620,65 471,22
59 ou + 490,23 577,33 908,64 677,53

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 24/01/2024 até 21/06/2024 | Sem Coparticipação

Idade Agile [E] Sabe 300 [E] Sabe 100 Plus [A] Selection 200 [E] Selection 400 [A]
00 a 18 115,37 119,85 179,78 140,67 211,00
19 a 23 128,80 139,84 195,37 181,84 229,31
24 a 28 144,26 164,54 218,81 225,28 256,81
29 a 33 162,53 183,91 242,27 249,42 284,31
34 a 38 170,51 194,05 265,70 273,56 311,83
39 a 43 205,63 222,42 320,43 290,32 376,04
44 a 48 280,49 296,26 418,13 361,57 490,66
49 a 53 344,80 369,23 472,82 459,52 554,89
54 a 58 399,80 477,67 617,41 559,35 724,57
59 ou + 581,93 685,30 957,36 804,26 1.123,59

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido de 24/01/2024 até 21/06/2024 | Coparticipação Completa

Idade Agile Access [E] Sabe Access 200 [E] Sabe Access Plus [A] Selection Access 220 [E]
00 a 18 88,75 92,19 138,29 108,21
19 a 23 99,07 107,57 159,99 139,88
24 a 28 110,97 126,57 178,96 173,30
29 a 33 125,02 141,47 197,95 191,86
34 a 38 131,16 149,27 222,36 210,44
39 a 43 158,18 171,10 263,03 223,33
44 a 48 215,77 227,90 338,97 278,14
49 a 53 265,23 284,03 436,59 353,48
54 a 58 307,54 367,45 566,73 430,28
59 ou + 447,64 527,17 829,70 618,67

Faça sua cotação do Plano de Saúde Saúde Beneficência

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 97633-3525

Acompanhe nossas mídias sociais: