Individual | Válido de 16/02/2024 até 21/06/2024 | Coparticipação Completa 20%
Idade | Agile Access [E] | Sabe Access 200 [E] | Sabe Access Plus [A] | Selection Access 300 [E] |
---|---|---|---|---|
19 a 23 | 182,69 | 199,14 | 271,80 | 252,24 |
24 a 28 | 193,19 | 233,82 | 303,99 | 310,29 |
29 a 33 | 210,34 | 243,65 | 332,62 | 348,74 |
34 a 38 | 263,66 | 272,47 | 371,97 | 372,75 |
39 a 43 | 306,63 | 319,66 | 436,40 | 425,15 |
44 a 48 | 352,23 | 413,96 | 565,13 | 524,36 |
49 a 53 | 441,52 | 513,56 | 715,40 | 630,60 |
54 a 58 | 548,61 | 591,90 | 897,83 | 833,06 |
59 ou + | 761,79 | 832,93 | 1.369,99 | 1.144,04 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!